+38 050 546 0808
+38 067 232 5977

Тип двигуна: MERCEDES-BENZ T2/LN1 фургон/универсал (1986 - 1994)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов
507 D (667.361, 667.362)1986 - 1989OM 616.91453 Квт - 72 Кс2399 См34Дизельфургон/универсал
508 D (667.361, 667.362)1989 - 1994OM 601.94158 Квт - 79 Кс2299 См34Дизельфургон/универсал
510 (667.061, 667.062)1986 - 1994M 102.94670 Квт - 95 Кс2299 См34бензинфургон/универсал
510 (667.061, 667.062)1986 - 1994M 102.94677 Квт - 105 Кс2299 См34бензинфургон/универсал
609 D (668.061, 668.062, 668.063)1986 - 1994OM 364.91963 Квт - 86 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
609 D (668.061, 668.062, 668.063)1986 - 1994OM 364.90666 Квт - 90 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
609 D (668.061, 668.062, 668.063)1994 - 1994OM 354.90277 Квт - 105 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
611 D (668.061, 668.062, 668.063)1994 - 1994OM 354.901 77 Квт - 105 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
709 D (669.061, 669.062, 669.063)1986 - 1994OM 364.92163 Квт - 86 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
709 D (669.061, 669.062, 669.063)1986 - 1994OM 364.91266 Квт - 90 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
709 D (669.061, 669.062, 669.063)1986 - 1994OM 364.90666 Квт - 90 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
709 D (669.061, 669.062, 669.063)1986 - 1994OM 364.90666 Квт - 90 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
709 D (669.061, 669.062, 669.063)1986 - 1994OM 364.91266 Квт - 90 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
711 D (669.361, 669.362, 669.363)1986 - 1994OM 364.95777 Квт - 105 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
711 D (669.361, 669.362, 669.363)1986 - 1994OM 354.90277 Квт - 105 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
711 D (669.361, 669.362, 669.363)1986 - 1994OM 354.903 77 Квт - 105 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
711 D (669.361, 669.362, 669.363)1986 - 1994OM 364.952 85 Квт - 115 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
711 D (669.361, 669.362, 669.363)1986 - 1994OM 364.95085 Квт - 115 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
714 D (669.361, 669.362, 669.363)1994 - 1994OM 354.923 103 Квт - 140 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
809 D (670.061, 670.062, 670.063)1986 - 1994OM 364.92163 Квт - 86 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
809 D (670.061, 670.062, 670.063)1986 - 1994OM 364.92063 Квт - 86 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
809 D (670.061, 670.062, 670.063)1986 - 1994OM 364.91166 Квт - 90 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
809 D (670.061, 670.062, 670.063)1986 - 1994OM 364.90666 Квт - 90 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
811 D (670.362, 670.363)1986 - 1994OM 364.958 77 Квт - 105 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
811 D (670.362, 670.363)1986 - 1994OM 354.903 77 Квт - 105 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
811 D (670.362, 670.363)1986 - 1994OM 354.901 77 Квт - 105 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
811 D (670.362, 670.363)1986 - 1994OM 364.952 85 Квт - 115 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
811 D (670.362, 670.363)1986 - 1994OM 364.95085 Квт - 115 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
814 D (670.364, 670.365, 670.366)1987 - 1994OM 364.986100 Квт - 136 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
814 D (670.364, 670.365, 670.366)1987 - 1994OM 364.981 100 Квт - 136 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
814 DA 4x4 (670.464, 670.465)1987 - 1994OM 364.984100 Квт - 136 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
814 DA 4x4 (670.464, 670.465)1987 - 1994OM 364.987 100 Квт - 136 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
814 D (670.364, 670.365, 670.366)1987 - 1994OM 354.924 103 Квт - 140 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
814 DA 4x4 (670.464, 670.465)1987 - 1994OM 354.925 103 Квт - 140 Кс3972 См34Дизельфургон/универсал
tecdoc-module.com v3250